Stroomprijzen per dag
De verwachte dynamische stroomprijs per uur, voor de komende dagen. Tik op een uur voor de exacte prijs, of klik op een kaart om in te zoomen.
Toon goedkoopste laadvenster van
Bijgewerkt…
De grafieken worden geladen…
De komende week in cijfers
Van woensdag 14 oktober tot en met dinsdag 20 oktober is zaterdag 17 oktober naar verwachting de goedkoopste dag, gemiddeld 8,3 cent per kWh. De duurste is dinsdag 20 oktober, gemiddeld 19,5 cent.
Per dag: gemiddelde, goedkoopste drie uur en duurste uur
| Dag | Gem. (ct) | Goedkoopste 3 uur | Duurste uur (ct) | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| wo 14 okt | 19,3 | 12:00-15:00 | 08:00 (31,1) | markt |
| do 15 okt | 15,0 | 12:00-15:00 | 19:00 (21,8) | voorspeld |
| vr 16 okt | 12,6 | 12:00-15:00 | 19:00 (19,8) | voorspeld |
| za 17 okt | 8,3 | 12:00-15:00 | 19:00 (17,6) | voorspeld |
| zo 18 okt | 12,1 | 12:00-15:00 | 19:00 (21,4) | voorspeld |
| ma 19 okt | 15,7 | 12:00-15:00 | 19:00 (22,8) | voorspeld |
| di 20 okt | 19,5 | 12:00-15:00 | 19:00 (30,7) | voorspeld |
Kale beursprijs (EPEX), zonder energiebelasting, opslag en btw. Bijgewerkt op dinsdag 13 oktober om 13:20.
Kale marktprijs (EPEX), exclusief belastingen en leveringskosten. Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.