Stroomprijzen per dag
De verwachte dynamische stroomprijs per uur, voor de komende dagen. Tik op een uur voor de exacte prijs, of klik op een kaart om in te zoomen.
Toon goedkoopste laadvenster van
Bijgewerkt…
De grafieken worden geladen…
De komende week in cijfers
Van vrijdag 9 oktober tot en met donderdag 15 oktober is zaterdag 10 oktober naar verwachting de goedkoopste dag, gemiddeld 6,1 cent per kWh. De duurste is woensdag 14 oktober, gemiddeld 18,7 cent.
Per dag: gemiddelde, goedkoopste drie uur en duurste uur
| Dag | Gem. (ct) | Goedkoopste 3 uur | Duurste uur (ct) | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| vr 9 okt | 9,1 | 13:00-16:00 | 08:00 (15,1) | markt |
| za 10 okt | 6,1 | 12:00-15:00 | 19:00 (13,8) | voorspeld |
| zo 11 okt | 7,7 | 12:00-15:00 | 19:00 (18,8) | voorspeld |
| ma 12 okt | 17,9 | 12:00-15:00 | 19:00 (27,4) | voorspeld |
| di 13 okt | 16,5 | 12:00-15:00 | 19:00 (24,0) | voorspeld |
| wo 14 okt | 18,7 | 12:00-15:00 | 19:00 (27,7) | voorspeld |
| do 15 okt | 16,5 | 12:00-15:00 | 19:00 (23,4) | voorspeld |
Kale beursprijs (EPEX), zonder energiebelasting, opslag en btw. Bijgewerkt op donderdag 8 oktober om 13:21.
Kale marktprijs (EPEX), exclusief belastingen en leveringskosten. Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.